M6 M8 M6/8*120/130/140/150/160/170/180/190/200 304 Aço Inoxidável DIN931 Parcial Meia Rosca Externa Hex Parafuso De Cabeça De Hexágonoundefined undefinedundefined
undefined
![]() | ||||||||||||
As Medidas Permitido Erro, O Tamanho Exato é Baseado em Objeto RealMm | ||||||||||||
Diâmetro Norminal D | Breu P | |||||||||||
B | D | K | S | |||||||||
L? 125 | 125 ? L? 200 | 200 ? L | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | ||||
M4 | 0.7 | 14 | 20 | 33 | 4 | 3.7 | 3 | 2.6 | 7 | 6.64 | ||
M5 | 0.8 | 16 | 22 | 35 | 5 | 4.7 | 3.24 | 2.76 | 8 | 7.64 | ||
M6 | 1 | 18 | 24 | 37 | 6 | 5.7 | 4.24 | 3.76 | 10 | 9.64 | ||
M8 | 1.25 | 22 | 28 | 41 | 8 | 7.64 | 5.54 | 5.06 | 13 | 12.57 | ||
M10 | 1.5 | 26 | 32 | 45 | 10 | 9.64 | 6.69 | 6.11 | 16 | 16.57 | ||
M12 | 1.75 | 30 | 36 | 49 | 12 | 11.57 | 7.79 | 7.21 | 18 | 18.48 | ||
M14 | 2 | 34 | 40 | 53 | 14 | 13.57 | 9.09 | 8.51 | 21 | 21.16 | ||
M16 | 2 | 38 | 44 | 57 | 16 | 15.57 | 10.29 | 9.71 | 24 | 23.16 | ||
M18 | 2.5 | 42 | 48 | 61 | 18 | 17.57 | 11.85 | 11.15 | 27 | 26.15 | ||
M20 | 2.5 | 46 | 52 | 65 | 20 | 19.48 | 12.85 | 12.15 | 30 | 29.16 | ||
M22 | 2.5 | 50 | 56 | 69 | 22 | 21.48 | 14.35 | 13.65 | 34 | 33 |
undefinedundefined
undefined